拓维信息(002261)龙虎榜数据(06-08)|天天即时看
来源:东方财富Choice数据
2023-06-08 16:28:32
【资料图】
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,拓维信息因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。拓维信息当日收报16.03元,涨跌幅10.02%,偏离值10.15%,振幅16.16%,换手率16.56%,成交额27.83亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 11459.57 | 2713.97 | 8745.6 |
2 | 中信建投证券北京东城分公司 | 6837.63 | 53.52 | 6784.11 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 4717.19 | 134.07 | 4583.12 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 4227.05 | 224.58 | 4002.47 |
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 3614.06 | 5.33 | 3608.73 |
合计 | - | 30855.5 | 3131.47 | 27724.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1286.78 | 3058.72 | -1771.94 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1486.29 | 2722.03 | -1235.74 |
3 | 深股通专用 | 11459.57 | 2713.97 | 8745.6 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 1015.19 | 2476.72 | -1461.53 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1706.31 | 2150.54 | -444.22 |
合计 | - | 16954.14 | 13121.98 | 3832.17 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 11459.57 | 2713.97 | 8745.6 |
2 | 中信建投证券北京东城分公司 | 6837.63 | 53.52 | 6784.11 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 4717.19 | 134.07 | 4583.12 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 4227.05 | 224.58 | 4002.47 |
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 3614.06 | 5.33 | 3608.73 |
合计 | - | 30855.5 | 3131.47 | 27724.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1286.78 | 3058.72 | -1771.94 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1486.29 | 2722.03 | -1235.74 |
3 | 深股通专用 | 11459.57 | 2713.97 | 8745.6 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 1015.19 | 2476.72 | -1461.53 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1706.31 | 2150.54 | -444.22 |
合计 | - | 16954.14 | 13121.98 | 3832.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。